 | 技術者数 |
| 1級管工事施工管理技士 | 4人 | 2級管工事施工管理技士 | 6人 |
| 1級土木施工管理技士 | 2人 | 2級土木施工管理技士 | 3人 |
| 1級建築施工管理技士 | 1人 | 2級電気工事施工管理技士 | 1人 |
| 甲種消防設備士(第1類) | 3人 | 1級技能士(建築配管) | 2人 |
| 給水装置工事主任技術者 | 11人 | 排水設備工事責任技術者 | 8人 |
| 宅地建物取引主任者 | 1人 | 2級舗装施工管理技術者 | 1人 |
ほか浄化槽設備士、液化石油ガス設備士等多数 |
|
 | 完工高推移 (単位 百万円) |
| 平成19年度 | 1,068 |
| 平成18年度 | 860 |
| 平成17年度 | 786 |
| 平成16年度 |
551 |
| 平成15年度 |
630 |
| 平成14年度 |
720 |
|