|
|
当社の主な工事実績です(平成14年度〜)
20・21年度 |19年度 | 18年度 | 17年度 | 16年度 | 15年度 | 14年度
| 発注者 | 工事名称 | 工事内容 |
| 松栄建設(株) |
松戸市上本郷ビル新築機械設備工事 |
賃貸マンション |
| (株)ピーエス三菱 |
市川原木倉庫新築機械設備工事 |
倉庫 |
| 松栄建設(株) |
市川国府台ビル新築機械設備工事 |
賃貸マンション |
| (株)きんでん |
植草学園大学配管設備工事 |
大学 |
| 千葉県水道局 |
南国分寺台地先給水管更新工事 |
給水管工事 |
独立行政法人鉄道建設
・運輸施設整備支援機構 |
行田宿舎外8箇所受水槽清掃他 |
職員宿舎・寮他 |
| (株)本間組 |
クイーンシティ検見川浜新築機械設備工事 |
分譲マンション |
| 千葉県水道局 |
西広地先給水管更新工事 |
給水管工事 |
| 財団法人海外職業訓練協会 |
別館エアーハンドリングフィルター更新工事 |
空調設備改修 |
| 市原市 |
加茂公民館空調設備改修工事 |
公民館 |
| (株)きんでん |
(仮称)市川二俣新町PJ機械設備工事 |
倉庫 |
| 松栄建設(株) |
日暮ビルT新築機械設備工事 |
賃貸マンション |
| 松栄建設(株) |
日暮ビルU新築機械設備工事 |
賃貸マンション |
| (株)笹原工務店 |
市立辰巳台西小学校改修工事 |
小学校 |
| 市原市 |
(仮称)戸田・光風台サブコミュニティセンター新築工事(空調設備) |
公民館 |
| 放送大学学園 |
空調設備改修・流し台取替え工事 |
大学 |
| 松栄建設(株) |
松戸ビル新築機械設備工事 |
賃貸マンション |
| 千葉県水道局 |
市原市五井東給水管更新工事 |
給水管工事 |
| 高松建設(株) |
志津・Hマンション新築機械設備工事 |
賃貸マンション |
↑ Top
| 発注者 | 工事名称 | 工事価格 |
| 松栄建設(株) |
千葉本町ビル新築機械設備工事 |
47,500,000 賃貸マンション |
| (株)きんでん |
日新航空成田ロジスティクスセンター機械設備工事 |
32,500,000 物流施設 |
| 高砂熱学工業(株) |
日産化学工業(株)新築配管工事 |
22,580,000 工場 |
| 高松建設(株) |
船橋・三陽マンション機械設備工事 |
48,190,000 賃貸マンション |
独立行政法人鉄道建設
・運輸施設整備支援機構 |
行田宿舎外10箇所受水槽清掃他 |
64,400,000 職員宿舎・寮他 |
| (株)きんでん |
ライオンズ南柏レジデンス新築機械設備工事 |
41,030,000 分譲マンション |
| (株)きんでん |
ワンダーベイシティSAZANU期新築機械設備工事 |
146,000,000 分譲マンション |
| 松栄建設(株) |
本千葉駅前ビル新築設備工事 |
31,800,000 賃貸マンション |
| 笹原工務店(株) |
八千代台HALビル新築設備工事 |
30,500,000 賃貸マンション |
| (株)本間組 |
館山道市原SA便所棟改修工事 |
24,300,000 高速道サービスエリア |
| 千葉県水道局 |
椎津地先給水管更新工事 |
37,800,000 給水管工事 |
| 市原市 |
潤井戸区画整理地内配水管布設工事(H17) |
19,089,000 配水管工事 |
| 新日本空調(株) |
市原IMT建設PJ及び荏原袖ヶ浦工場設備工事 |
44,410,000 工場 |
| 多田建設(株) |
ヴェント蘇我エミネンテ・ガーデン新築機械設備工事 |
53,500,000 分譲マンション |
| 多田建設(株) |
デュリエ江戸川台新築機械設備工事 |
143,030,000 分譲マンション |
| 三井住友建設(株) |
サンクレイドルおゆみ野ステーションウィズ新築機械設備工事 |
174,000,000 分譲マンション |
| 市原刑務所 |
市原刑務所西開放寮(舎房)便所改修工事 |
19,400,000 刑務所 |
| 千葉県水道局 |
大厩地先外1ヶ所配水管整備工事 |
15,072,000 配水管工事 |
| (株)大林組 |
市原消防局訓練塔機械設備工事 |
9,300,000 消防訓練施設 |
| 高松建設(株) |
原木中山中央公園前マンション機械設備工事 |
29,800,000 賃貸マンション |
↑ Top
| 発注者 |
工事名称 |
工事価格 |
| 高松建設(株) |
錦糸町・川和田マンション機械設備工事 |
25,300,000 賃貸マンション |
| (株)きんでん |
岡田病院U期機械設備工事 |
44,150,000 病院 |
| (株)きんでん |
中部船橋HD機械設備工事 |
66,382,000 物流施設 |
| 高松建設(株) |
瑞江石井マンション機械設備工事 |
29,086,000 賃貸マンション |
| 新日本空調(株) |
旭興産ソリューションセンター機械設備工事 |
63,220,000 物流施設 |
| 市原市 |
消防局庁舎改修工事(空調設備) |
20,500,000 庁舎 |
| 高砂熱学工業(株) |
城西国際大学安房キャンパス機械設備工事 |
32,020,000 大学 |
| (株)錢高組 |
住化カラー工場機械設備工事 |
7,680,000 工場 |
| 池田工建(株) |
介護付有料老人ホームアミーユ都賀機械設備工事 |
52,300,000 老人ホーム |
| (株)きんでん |
了徳寺大学機械設備工事 |
21,000,000 大学 |
| (株)きんでん |
レーベンハイム作草部機械設備工事 |
5,900,000 分譲マンション(外構) |
独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 |
勝浦宇宙通信所給水設備改修その他工事 |
21,507,000 宇宙通信所 |
| 千葉県水道局 |
市原市君塚5丁目22番地先給水管更新工事 |
32,034,000 給水管工事 |
| (株)巴コーポレーション |
特別養護老人ホーム「トータス」新築工事機械設備工事 |
89,570,000 老人ホーム |
| 市原ゴルフクラブ |
貯湯槽及びろ過ユニット交換工事 |
8,000,000 クラブハウス |
| 市原刑務所 |
市原刑務所給水本管(第1期)改修工事 |
23,700,000 刑務所 |
| 千葉県水道局 |
市原市八幡2000-10番地先未普及地区配水管整備工事 |
29,952,000 配水管工事 |
| (株)きんでん |
WOW'D!松戸給排水空調設備工事 |
8,936,000 スポーツジム |
| (株)きんでん |
ハッピーライフ菜の花館機械設備工事 |
36,750,000 老人ホーム |
| 高松建設(株) |
菊川・若林マンション機械設備工事 |
12,230,000 賃貸マンション |
| (有)オー・シープランニング |
しげのや光風台店給排水設備工事 |
11,250,000 スーパー |
| 千葉県水道局 |
市原市南国分寺台1丁目7番地先給水管更新工事 |
33,700,000 給水管工事 |
| 新日本空調(株) |
(仮称)ナベプロセス関東工場機械設備工事 |
45,780,000 工場 |
| (株)きんでん |
岡田病院V期設備工事 |
8,450,000 病院 |
| (株)きんでん |
三上第2ビル新築設備工事 |
17,060,000 賃貸マンション |
| 笹原工務店(株) |
ASA船橋・田辺工業寮機械設備工事 |
10,620,000 店舗・寮 |
| (株)サンエイ |
宮崎町宿舎新築設備工事 |
7,114,000 職員宿舎 |
| 千葉県水道局 |
市原市南国分寺台外1ヶ所給水管更新工事 |
36,500,000 給水管工事 |
↑ Top
| 発注者 | 工事名称 | 工事価格 |
| 日東みらい建設(株) | 新研産業幕張本郷マンション新築機械設備工事 | 39,000,000 |
| (株)きんでん | ゼファー市川島尻新築機械設備工事 | 59,200,000 |
| エヌヴイにじゅういち(株) | 介護付老人ホームアミーユ朝日ヶ丘機械設備工事 | 57,510,000 |
| (株)きんでん | ゼファー吉川きよみ野機械設備工事 | 71,580,000 |
| 千葉県水道局 | 八幡宿駅東口配水管布設工事 | 14,000,000 |
| 高砂熱学工業(株) | 京葉ガス新監視指令センター設備工事 | 24,050,000 |
| (株)篠田設備工業 | 陸自木更津(16)吾妻特借宿舎改修機械工事 | 32,500,000 |
| 芝工業(株) | ハーバーシティS1街区スパ棟機械設備工事 | 81,000,000 |
| (株)笹原工務店 | あさひの丘機械設備工事 | 10,500,000 |
| 千葉県水道局 | 能満地先配水管整備工事 | 20,329,000 |
| (株)きんでん | WOW'D!八千代改修機械設備工事 | 8,500,000 |
| (株)きんでん | ゼファー松戸新田U機械設備工事 | 144,000,000 |
| 高松建設(株) | 小岩石井マンション機械設備工事 | 12,600,000 |
| 宮城設備(株) | マルハン千葉市原衛生設備工事 | 7,402,000 |
| 千葉県水道局 | 郡本外2ヶ所配水管整備工事 | 17,085,000 |
| エヌヴイにじゅういち(株) | 大塚章様自宅付共同住宅機械設備工事 | 14,321,000 |
| 市原市水道部 | 山倉地先石綿配水管布設替工事 | 23,883,000 |
| 新日本空調(株) | 千葉NTシネコン機械設備工事 | 28,980,000 |
| 千代田工建(株) | マルヤ市原店機械設備工事 | 10,350,000 |
| 千葉県水道局 | ちはら台東給水管更新工事 | 22,600,000 |
| 千葉県水道局 | 国分寺台中央3丁目5番地先給水管更新工事 | 33,728,000 |
↑ Top
| 発注者 | 工事名称 | 工事価格 |
| 高砂熱学工業(株) | 城西大学鋸南町セミナーハウス新築機械設備工事 | 18,395,000 |
| 市原市 | 市立辰巳台東小学校教室棟便所改修工事 | 22,600,000 |
| 片岡工業(株) | 千葉県森林組合連合会ビル新築機械設備工事 | 23,500,000 |
| 高砂熱学工業(株) | 大山祇命神示教会新築機械設備工事 | 15,835,000 |
| 千葉県水道局 | 北五井土地区画整理地内配水管布設工事 | 26,700,000 |
| 北神工業(株) | シーズガーデン行徳新築機械設備工事 | 33,250,000 |
| 高砂熱学工業(株) | 城西大学鴨川多目的施設新築衛生設備工事 | 19,507,000 |
| 新日本空調(株) | ファイバーテック(株)ちばリサーチパーク新築機械設備工事 | 23,027,000 |
| 市原刑務所 | 新入寮単独浴室改修工事 | 8,827,000 |
| 市原刑務所 | 浄化槽のリン・窒素の計測機器設置工事 | 4,795,000 |
| 市原市 | 加茂地区鉛給水管更新工事(その2) | 12,943,000 |
| (株)大三 | 南青山の家新築給排水空調設備工事 | 6,070,000 |
| 新日本空調(株) | 東洋大学鴨川セミナーハウス新築機械設備工事 | 46,250,000 |
| 千葉県水道局 | 郡本4丁目35番地先未普及地区配水管整備工事 | 14,650,000 |
| (株)きんでん | 特別養護老人ホームゆりの木苑増築機械設備工事 | 33,640,000 |
| (株)きんでん | 浅井病院厨房棟増築機械設備工事 | 17,200,000 |
| 高砂熱学工業(株) | 近鉄エクスプレス新原木ターミナル新築工事 | 19,050,000 |
| 高砂熱学工業(株) | 日京(株)千葉資材センター新築機械設備工事 | 25,400,000 |
| 菅崎直 | 生実町宅地造成に伴う上下水道工事 | 6,835,000 |
| 千葉県水道局 | ちはら台南6丁目35番地先給水管更新工事 | 39,351,000 |
| 新日本空調(株) | ちばコープ成田地域センター新築機械設備工事 | 9,500,000 |
| 高砂熱学工業(株) | エビハラ病院嶺岡分院改築設備工事(U期) | 6,150,000 |
| 千葉県水道局 | 君塚2丁目及び3丁目地先給水管更新工事 | 27,800,000 |
| (株)朝日工業 | 「BOSS」四街道店増築機械設備工事 | 24,100,000 |
↑ Top
| 発注者 | 工事名称 | 工事価格 |
| 京成建設(株) | 第13花園ビル新築機械設備工事 | 29,000,000 |
| 京成建設(株) | M'sKEMIGAWA3新築機械設備工事 | 26,695,000 |
| 住友建設(株) | ハピネス浜野新築機械設備工事 | 82,950,000 |
| 昭和土木(株) | 山田橋1丁目6番地先配水管整備工事 | 8,000,000 |
| 千葉県水道局 | 岩崎土地区画整理地内配水管布設工事 | 34,200,000 |
| 市原市 | 市民会館ホール棟内部改修工事 | 8,800,000 |
| (株)新井組 | 放医研脳研究棟改修工事 | 15,500,000 |
| 千葉県水道局 | 八幡695番地先配水管整備工事 | 13,816,000 |
| 市原市管工事協同組合 | 平三・東部・南部鉛給水管更新工事 | 11,562,000 |
| (株)きんでん | 仮)グリーンハイツ八千代増築配管工事 | 46,500,000 |
| 市原市役所 | 市立海上小学校校舎改築工事 | 49,610,000 |
| 千葉県水道局 | 郡本3丁目136番地先配水管整備工事 | 25,703,000 |
| (株)きんでん | ぬくもりの郷ウェルビー市原新築設備工事 | 81,500,000 |
| 高砂熱学工業(株) | 市町村職員中央研修所浴室他改修工事 | 6,000,000 |
| (株)鈴栄組 | 三井造船(株)市原発電所新築機械設備工事 | 11,300,000 |
| (株)きんでん | 浅井病院増改築設備工事 | 62,300,000 |
| 高砂熱学工業(株) | エビハラ病院嶺岡分院改築配管工事 | 16,000,000 |
| 千葉県水道局 | 君塚5丁目26番地先配水管整備工事 | 28,600,000 |
| 千葉県水道局 | 西国分寺台1丁目地先給水管更新工事 | 23,500,000 |
↑ Top
| 発注者 | 工事名称 | 工事価格 |
| (株)新井組 | リアルエス浦安機械設備工事 | 59,750,000 |
| 日東みらい建設(株) | 岡田医院新築機械設備工事 | 6,380,000 |
| 京成建設(株) | 高橋ビル新築工事機械設備工事 | 15,290,000 |
| 千葉県水道局 | 若宮4丁目12番地先配水管整備工事 | 49,800,000 |
| 高松建設(株) | 東海神立石マンション設備工事 | 30,267,000 |
| 博多商事(株) | 生実町宅地造成に伴う給排水工事 | 6,676,000 |
| 千葉県水道局 | 青葉台6丁目地先給水管更新工事 | 24,418,000 |
| 千葉県水道局 | 若宮5丁目3番地先配水管整備工事 | 31,800,000 |
| (有)オー・シープランニング | しげのや五井店新築設備工事 | 15,200,000 |
| 千葉大学 | 千葉大学西千葉基幹整備工事 | 14,676,000 |
| 京成建設(株) | 北千葉整形外科新築工事 | 5,150,000 |
| 関東郵政局 | 高滝郵便局衛生設備模様替その他工事 | 11,000,000 |
| 三菱電機ビルテクノサービス(株) | 山屋食品(株)鎌ヶ谷工場機械設備工事 | 45,380,000 |
| (株)合田工務店 | グランボア千葉上下水道布設工事 | 14,900,000 |
| 住友建設(株) | 柾木第2マンション新築設備工事 | 31,000,000 |
| 山内工業(株) | 海老原マンション新築設備工事 | 23,839,000 |
| 日東みらい建設(株) | 大久保マンション設備工事 | 22,760,000 |
| (株)きんでん | 千葉みなと計画設備工事 | 92,575,000 |
| 千葉県水道局 | 門前2丁目地先配水管整備工事 | 30,300,000 |
| (株)福田組 | ケアハウスあすなろ機械設備工事 | 67,900,000 |
| 千葉県水道局 | 郡本3丁目地先配水管布設工事 | 42,623,000 |
| 日東みらい建設(株) | 日本通運(株)千葉ターミナルアロー棟設備工事 | 9,536,000 |
| 三菱電機ビルテクノサービス(株) | 山屋食品(株)鎌ヶ谷工場冷却水設備工事 | 20,400,000 |
| (株)きんでん | 大日本インキ化学工業(株)EP技術棟空調工事 | 8,500,000 |
| (株)青木建設 | 五井地区宅地造成に伴う配管工事 | 3,350,000 |
| 市原市 | 市道3309号線路肩整備業務委託 | 2,778,000 |
↑ Top
|
|